Доп. офисы г. Саратов Университетская: +7 (8452) 537-507 Юбилейный: +7 (8452) 533-664 Гусельский мост: +7 (8452) 348-358 |
Доп. офисы г. Энгельс Советская: +7 (8453)56-10-35 Студенческая: +7 (967) 5000-347 |
На день *: |
4000 ₽ |
На вечер **: |
3000 ₽ |
Цена: 5-ые сутки - бесплатно! - 20000 ₽ за 5 суток |
5000 ₽/сутки |
Залог: |
25000 ₽ |
Дизельный компрессор XAS 97 - это универсальный источник сжатого воздуха, который отлично подойдет для питания различного пневматического инструмента. Пользователи этих машин ценят простое управление, надежную и проверенную десятилетиями конструкцию.
Технические характеристики | |
---|---|
Рабочее давление, бар | 7 |
Производительность, м3/мин | 5,3 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы, л | 8 |
Вынос масла на 100 % мощности, мг/ч | <5 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Шумовое давление на расстоянии 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 72 |
Количество постов 3/4'', шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | - |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 °C |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель | D2011L03 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 36 |
Число оборотов максимум, об./мин | 2 750 |
Число оборотов минимум, об./мин | 1850 |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 8,1 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 3,6 |
Тип системы охлаждения | масляная |
Емкость системы охлаждения, л | - |
Емкость масляной системы, л | 8,5 |
Емкость топливного бака, л | 80 |
Длина без шасси, мм | 1989 |
Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм | 3641 |
Длина на шасси с нерегулируемым дышлом, мм | 3063 |
Ширина без шасси, мм | 1040 |
Ширина на шасси, мм | 1410 |
Высота без шасси, мм | 970 |
Высота на шасси, мм | 1258 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1230 |
Вес рабочий без шасси, кг | 850 |
Вес рабочий с шасси, кг | 1060 |
Производительность, м3/мин | 3-6 |
Инструкция по эксплуатации для
Компрессор (прицеп) Atlas Copco XAS 97 РЕ :
Компрессор (прицеп) Atlas Copco XAS 97 РЕ :