| Доп. офисы г. Саратов Университетская: +7 (8452) 537-507 Юбилейный: +7 (8452) 533-664 Гусельский мост: +7 (8452) 348-358 Заводской: +7 (8452) 760-100 |
Доп. офисы г. Энгельс Советская:+7 (8453)56-10-35 Студенческая: +7 (967) 5000-347 |
|
На день *: |
2280 ₽ |
|
На вечер **: |
1710 ₽ |
|
Цена: 5-ые сутки - бесплатно! - 11400 ₽ за 5 суток |
2850 ₽/сутки |
|
Залог: |
10000 ₽ |
В компактном корпусе уместились мощный двигатель,
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Двигатель | 4-тактный двигатель Honda тип / объем, см3 GX 390K1/389 |
| Максимальная мощность двигателя | 9,6 кВт при 3600 об/мин |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Запуск | Электростартер, пусковой тросик |
| Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 5,5 |
| Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 5,0 |
| Регулирование напряжения | AVR |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 21,7 |
| Максимальный постоянный ток | 12 В/8,3 А (зарядное устройство для аккумулятора 12 В) |
| Разъемы | 2 розетки с защитой |
| Степень защиты | IP 23 |
| Емкость топливного бака, л | 23,5 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 7,1 |
| Размеры (д x ш x в), мм | 680 x 530 x 545 |
| Вес, кг | 96 |
Инструкция по эксплуатации для
Генератор бензиновый HONDA EM 5500 CXS:
Генератор бензиновый HONDA EM 5500 CXS: