Доп. офисы г. Саратов Университетская: +7 (8452) 537-507 Юбилейный: +7 (8452) 533-664 Гусельский мост: +7 (8452) 348-358 Заводской: +7 (8452) 760-100 |
Доп. офисы г. Энгельс Советская:+7 (8453)56-10-35 Студенческая: +7 (967) 5000-347 |
На день *: |
400 ₽ |
На вечер **: |
300 ₽ |
Цена: 5-ые сутки - бесплатно! - 2000 ₽ за 5 суток |
500 ₽/сутки |
Залог: |
1000 ₽ |
Технические характеристики | |
---|---|
Вес, кг | 1.8 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
Наличие реверса | да |
Габариты, мм | 239 x 83 x 240 |
Мягк.вращ. момент, Нм | 24 |
Жестк. вращ. момент, Нм | 42 |
Максимальный диаметр сверления в дереве, мм | 36 |
Число ступеней крутящего момента | 16+1 |
Max крутящий момент , Нм | 42 |
Тормоз двигателя | есть |
Max диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (дерево), мм | 36 |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | Есть |
Тип двигателя | щеточный |
Наличие подсветки | нет |
Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Число скоростей | 2 |
Инструкция по эксплуатации для
Дрель - шуруповерт Makita НР488DWE:
Дрель - шуруповерт Makita НР488DWE: